Departamentos en venta en Núñez: precios y disponibilidad
20 unidades disponibles · desde US$ 104.460 de contado.
Tipologías de Paroissien 2362
Todas las unidades tienen balcón o terraza. Los valores arrancan en US$ 2.700 por m² total.
Monoambientes en Núñez
38,42 a 38,9 m² totales.
Desde US$ 104.460
3 disponibles · precio de contado
2 ambientes en Núñez
50,44 a 94,51 m² totales.
Desde US$ 138.503
10 disponibles · precio de contado
3 ambientes en Núñez
78,5 a 118,7 m² totales.
Desde US$ 211.950
7 disponibles · precio de contado
Listado de unidades y estado
| Unidad | Tipología | Orientación | Cubierta | Balcón / terraza | Total | Contado | Financiado | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° A | 3 ambientes | Frente | 62,83 m² | Balcón 11,93 m² | 78,5 m² | US$ 211.950 | US$ 222.548 | Disponible | Consultar |
| 1° B | Monoambiente | Contrafrente | 33,02 m² | Balcón 4,03 m² | 38,9 m² | US$ 105.030 | US$ 110.282 | Disponible | Consultar |
| 2° A | 3 ambientes | Frente | 63,97 m² | Balcón 11,93 m² | 79,7 m² | — | — | Vendida | |
| 2° B | Monoambiente | Frente | 33,02 m² | Balcón 4,03 m² | 38,9 m² | US$ 106.080 | US$ 111.384 | Disponible | Consultar |
| 2° C | 3 ambientes | Contrafrente | 59,09 m² | Terraza 53,26 m² | 116,64 m² | US$ 244.728 | US$ 256.964 | Disponible | Consultar |
| 2° D | Monoambiente | Contrafrente | 27,41 m² | Balcón 9,18 m² | 38,42 m² | US$ 104.460 | US$ 109.683 | Disponible | Consultar |
| 3° A | 3 ambientes | Frente | 63,97 m² | Balcón 11,93 m² | 79,7 m² | US$ 219.494 | US$ 230.469 | Disponible | Consultar |
| 3° B | Monoambiente | Frente | 33,02 m² | Balcón 4,03 m² | 38,9 m² | — | — | Vendida | |
| 3° C | 2 ambientes | Contrafrente | 39,52 m² | Balcón 8,52 m² | 50,44 m² | US$ 138.503 | US$ 145.428 | Disponible | Consultar |
| 3° D | 2 ambientes | Contrafrente | 48,55 m² | Balcón 8,12 m² | 59,5 m² | — | — | Vendida | |
| 4° A | 3 ambientes | Frente | 63,97 m² | Balcón 11,93 m² | 79,7 m² | US$ 221.646 | US$ 232.728 | Disponible | Consultar |
| 4° B | Monoambiente | Frente | 33,02 m² | Balcón 4,03 m² | 38,9 m² | — | — | Vendida | |
| 4° C | 2 ambientes | Contrafrente | 39,52 m² | Balcón 8,52 m² | 50,44 m² | — | — | Reservada | |
| 4° D | 2 ambientes | Contrafrente | 48,55 m² | Balcón 8,12 m² | 59,5 m² | US$ 164.988 | US$ 173.237 | Disponible | Consultar |
| 5° A | 3 ambientes | Frente | 63,97 m² | Balcón 11,93 m² | 79,7 m² | US$ 223.798 | US$ 234.988 | Disponible | Consultar |
| 5° B | Monoambiente | Frente | 33,02 m² | Balcón 4,03 m² | 38,9 m² | — | — | Vendida | |
| 5° C | 2 ambientes | Contrafrente | 39,52 m² | Balcón 8,52 m² | 50,44 m² | — | — | Vendida | |
| 5° D | 2 ambientes | Contrafrente | 48,55 m² | Balcón 8,12 m² | 59,5 m² | US$ 166.594 | US$ 174.924 | Disponible | Consultar |
| 6° A | 2 ambientes | Frente | 43,01 m² | Balcón 7,88 m² | 53,43 m² | US$ 151.474 | US$ 159.048 | Disponible | Consultar |
| 6° B | 2 ambientes | Frente | 54,35 m² | Balcón 8,08 m² | 65,55 m² | — | — | Vendida | |
| 6° C | 2 ambientes | Contrafrente | 40,1 m² | Balcón 8,52 m² | 51,05 m² | US$ 144.313 | US$ 151.529 | Disponible | Consultar |
| 6° D | 2 ambientes | Contrafrente | 48,55 m² | Balcón 8,12 m² | 59,5 m² | US$ 168.201 | US$ 176.611 | Disponible | Consultar |
| 7° A | 3 ambientes | Frente | 63,97 m² | Balcón 11,93 m² | 79,7 m² | US$ 228.101 | US$ 239.506 | Disponible | Consultar |
| 7° B | Monoambiente | Frente | 33,02 m² | Balcón 4,03 m² | 38,9 m² | — | — | Vendida | |
| 7° C | 2 ambientes | Contrafrente | 39,52 m² | Balcón 8,52 m² | 50,44 m² | — | — | Vendida | |
| 7° D | 2 ambientes | Contrafrente | 48,55 m² | Balcón 8,12 m² | 59,5 m² | US$ 169.807 | US$ 178.297 | Disponible | Consultar |
| 8° A | 3 ambientes | Frente | 63,97 m² | Balcón 11,93 m² | 79,7 m² | — | — | Vendida | |
| 8° B | Monoambiente | Frente | 33,02 m² | Balcón 4,03 m² | 38,9 m² | — | — | Vendida | |
| 8° C | 2 ambientes | Contrafrente | 39,52 m² | Balcón 8,52 m² | 50,44 m² | US$ 145.313 | US$ 152.579 | Disponible | Consultar |
| 8° D | 2 ambientes | Contrafrente | 48,55 m² | Balcón 8,12 m² | 59,5 m² | US$ 171.414 | US$ 179.985 | Disponible | Consultar |
| 9° A | 3 ambientes | Frente | 63,97 m² | Balcón 11,93 m² | 79,7 m² | US$ 247.776 | US$ 260.165 | Disponible | Consultar |
| 9° B | Monoambiente | Frente | 33,02 m² | Balcón 4,03 m² | 38,9 m² | — | — | Vendida | |
| 9° C | 2 ambientes | Contrafrente | 39,52 m² | Balcón 8,52 m² | 50,44 m² | US$ 146.674 | US$ 154.008 | Disponible | Consultar |
| 9° D | 2 ambientes | Contrafrente | 48,55 m² | Balcón 8,12 m² | 59,5 m² | — | — | Vendida | |
| 10° A | 3 ambientes | Frente | 63,97 m² | Balcón 11,93 m² | 79,7 m² | — | — | Próximo lanzamiento | |
| 10° B | Monoambiente | Frente | 33,02 m² | Balcón 4,03 m² | 38,9 m² | — | — | Próximo lanzamiento | |
| 10° C | 2 ambientes | Contrafrente | 39,52 m² | Balcón 8,52 m² | 50,44 m² | — | — | Próximo lanzamiento | |
| 10° D | 2 ambientes | Contrafrente | 48,55 m² | Balcón 8,12 m² | 59,5 m² | — | — | Próximo lanzamiento | |
| 11° A | 3 ambientes | Frente | 73,69 m² | Terraza 39,36 m² | 118,7 m² | — | — | Próximo lanzamiento | |
| 11° B | 2 ambientes | Contrafrente | 39,52 m² | Balcón 8,52 m² | 50,44 m² | — | — | Próximo lanzamiento | |
| 11° C | 2 ambientes | Contrafrente | 48,55 m² | Balcón 8,12 m² | 59,5 m² | — | — | Próximo lanzamiento | |
| 12° A | 2 ambientes | Frente | 48,09 m² | Terraza 23,4 m² | 75,06 m² | — | — | Próximo lanzamiento | |
| 12° B | 2 ambientes | Contrafrente | 39,41 m² | Terraza 50,6 m² | 94,51 m² | — | — | Próximo lanzamiento |
La superficie total incluye superficie cubierta, semicubierta o terraza y la parte proporcional de amenities. Los pisos 10 a 12 se lanzarán en una etapa posterior.
Cocheras
El edificio cuenta con 13 cocheras en planta baja y subsuelo, que se comercializan por separado desde US$ 35.000. Unidades limitadas: consultá disponibilidad al reservar tu departamento.

¿Querés recibir precios y planos?
Te enviamos el listado actualizado de unidades y las condiciones de pago.